Reduceri!
Disponibil imediat Set placute frana fara azbest, punte spate – BMW Seria 5 F10 F11, Seria 6 F06 F12 F13
Prețul inițial a fost: 641,87 lei.256,75 leiPrețul curent este: 256,75 lei.
Salvează: 60%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Informații Generale:
| Producător | Produs original BMW Group |
| Unitate de măsură | Set |
| Marca | BMW |
Descriere Produs:
- Cantitate: 1 set, punte spate, stanga si dreapta.
Această piesă este un set de placuțe de frână pentru puntea spate a vehiculelor BMW Seria 5 F10 F11 și Seria 6 F06 F12 F13. Fabricate fără azbest, aceste placuțe oferă o opțiune mai ecologică și sigură pentru întreținerea sistemului de frânare al mașinii tale.
- Compatibilitate: BMW Seria 5 F10 F11, Seria 6 F06 F12 F13
- Punte: Spate
- Caracteristici:
- Set complet de placuțe de frână pentru puntea spate a vehiculului.
- Fabricate fără azbest, asigurând o opțiune mai ecologică și sigură pentru frânare.
- Proiectate și fabricate pentru a se potrivi perfect vehiculelor BMW Seria 5 și Seria 6 menționate.
- Asigură performanță și siguranță în frânare conform standardelor de calitate ale producătorului.
- Perfecte pentru înlocuirea placuțelor uzate sau pentru întreținerea regulată a sistemului de frânare.
Compatibil cu:
| Marca | Model | Tip | Putere | Cilindree | An de fabricație |
| BMW | 5 (F10) | 530 d | 258 PS | 2993 ccm | 09.2011 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 530 d | 286 PS | 2993 ccm | 09.2010 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 530 d | 245 PS | 2993 ccm | 01.2010 – 08.2011 |
| BMW | 5 (F10) | 530 d xDrive | 258 PS | 2993 ccm | 03.2011 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 530 d xDrive | 286 PS | 2993 ccm | 03.2011 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 535 d | 313 PS | 2993 ccm | 09.2011 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 535 d | 299 PS | 2993 ccm | 09.2010 – 08.2011 |
| BMW | 5 (F10) | 535 d xDrive | 313 PS | 2993 ccm | 09.2011 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 535 i | 326 PS | 2979 ccm | 07.2013 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 535 i | 306 PS | 2979 ccm | 01.2010 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 535 i xDrive | 326 PS | 2979 ccm | 07.2013 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 535 i xDrive | 306 PS | 2979 ccm | 03.2011 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 550 i | 449 PS | 4395 ccm | 07.2013 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 550 i | 408 PS | 4395 ccm | 03.2010 – 06.2013 |
| BMW | 5 (F10) | 550 i xDrive | 408 PS | 4395 ccm | 08.2010 – 06.2013 |
| BMW | 5 (F10) | 550 i xDrive | 449 PS | 4395 ccm | 07.2013 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | ActiveHybrid | 340 PS | 2979 ccm | 12.2011 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | M 550 d xDrive | 381 PS | 2993 ccm | 03.2012 – 10.2016 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 518 d | 143 PS | 1995 ccm | 07.2013 – 06.2014 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 518 d | 150 PS | 1995 ccm | 07.2014 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 518 d | 136 PS | 1995 ccm | 07.2013 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d | 190 PS | 1995 ccm | 07.2014 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d | 200 PS | 1995 ccm | 06.2010 – 06.2014 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d | 163 PS | 1995 ccm | 06.2010 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d | 205 PS | 1995 ccm | 07.2014 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d | 184 PS | 1995 ccm | 06.2010 – 06.2014 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | 184 PS | 1995 ccm | 07.2013 – 06.2014 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 07.2014 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | 200 PS | 1995 ccm | 07.2013 – 06.2014 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | 163 PS | 1995 ccm | 07.2014 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | 205 PS | 1995 ccm | 07.2014 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 525 d | 211 PS | 1995 ccm | 09.2011 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 525 d | 218 PS | 1995 ccm | 09.2011 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 525 d xDrive | 211 PS | 1995 ccm | 07.2013 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 525 d xDrive | 218 PS | 1995 ccm | 07.2013 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 d | 286 PS | 2993 ccm | 09.2011 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 d | 258 PS | 2993 ccm | 09.2011 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 d | 245 PS | 2993 ccm | 06.2010 – 08.2011 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 d xDrive | 286 PS | 2993 ccm | 03.2011 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 d xDrive | 258 PS | 2993 ccm | 03.2011 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 535 d | 313 PS | 2993 ccm | 09.2011 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 535 d | 299 PS | 2993 ccm | 09.2010 – 08.2011 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 535 d xDrive | 313 PS | 2993 ccm | 09.2011 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 535 i | 326 PS | 2979 ccm | 07.2013 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 535 i | 306 PS | 2979 ccm | 06.2010 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 535 i xDrive | 306 PS | 2979 ccm | 09.2011 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 535 i xDrive | 326 PS | 2979 ccm | 07.2013 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 550 i | 408 PS | 4395 ccm | 09.2010 – 06.2013 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 550 i | 449 PS | 4395 ccm | 07.2013 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | M 550 d xDrive | 381 PS | 2993 ccm | 03.2012 – 02.2017 |
| BMW | 6 Cabriolet (F12) | 640 d | 313 PS | 2993 ccm | 09.2011 – 06.2018 |
| BMW | 6 Cabriolet (F12) | 640 d xDrive | 313 PS | 2993 ccm | 03.2012 – 06.2018 |
| BMW | 6 Cabriolet (F12) | 640 i | 320 PS | 2979 ccm | 09.2011 – 06.2018 |
| BMW | 6 Cabriolet (F12) | 640 i xDrive | 320 PS | 2979 ccm | 03.2013 – 06.2018 |
| BMW | 6 Cabriolet (F12) | 650 i | 449 PS | 4395 ccm | 07.2012 – 06.2018 |
| BMW | 6 Cabriolet (F12) | 650 i | 408 PS | 4395 ccm | 12.2010 – 06.2012 |
| BMW | 6 Cabriolet (F12) | 650 i xDrive | 407 PS | 4395 ccm | 09.2011 – 06.2012 |
| BMW | 6 Cabriolet (F12) | 650 i xDrive | 449 PS | 4395 ccm | 07.2012 – 06.2018 |
| BMW | 6 Coupe (F13) | 640 d | 313 PS | 2993 ccm | 09.2011 – 10.2017 |
| BMW | 6 Coupe (F13) | 640 d xDrive | 313 PS | 2993 ccm | 03.2012 – 10.2017 |
| BMW | 6 Coupe (F13) | 640 i | 320 PS | 2979 ccm | 07.2011 – 10.2017 |
| BMW | 6 Coupe (F13) | 640 i xDrive | 320 PS | 2979 ccm | 03.2013 – 10.2017 |
| BMW | 6 Coupe (F13) | 650 i | 408 PS | 4395 ccm | 07.2011 – 06.2012 |
| BMW | 6 Coupe (F13) | 650 i | 449 PS | 4395 ccm | 07.2012 – 10.2017 |
| BMW | 6 Coupe (F13) | 650 i xDrive | 408 PS | 4395 ccm | 09.2011 – 02.2015 |
| BMW | 6 Coupe (F13) | 650 i xDrive | 449 PS | 4395 ccm | 07.2012 – 10.2017 |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 640 d | 313 PS | 2993 ccm | 03.2012 – 10.2018 |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 640 d xDrive | 313 PS | 2993 ccm | 03.2013 – 10.2018 |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 640 i | 320 PS | 2979 ccm | 03.2012 – 10.2018 |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 640 i xDrive | 320 PS | 2979 ccm | 03.2013 – 10.2018 |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 650 i | 449 PS | 4395 ccm | 07.2012 – 10.2018 |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 650 i xDrive | 449 PS | 4395 ccm | 07.2012 – 10.2018 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i xDrive | 340 PS | 2998 ccm | 06.2017 – 06.2020 |




