Reduceri!

Set placute frana, punte spate – BMW Seria 5 F10 F11 F18, i8 I12 I15, X3 F25, X4 F26, Z4 E89 Comandă acum

Prețul inițial a fost: 558,12 lei.Prețul curent este: 223,25 lei.

Salvează: 60%

SKU: SK0267411-RO20260427-095353 Categorie:
  • Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
  • Retur si rambursare in termen de 14 zile.
  • Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.

Descriere

Informații Generale:

Producător Produs original BMW Group
Unitate de măsură Set
Marca BMW

Descriere Produs:

  • Cantitate: 1 set, punte spate, stanga si dreapta.

Asigură-ți o frânare eficientă și sigură cu acest set de placuțe de frână, potrivit pentru modelele BMW Seria 5 F10 F11 F18, X3 F25, X4 F26 și Z4 E89. Fabricate conform standardelor ridicate ale mărcii BMW, aceste placuțe de frână oferă o performanță excelentă și o durabilitate sporită, fiind ideale pentru înlocuirea pieselor uzate sau deteriorate.

Caracteristici:

  • Performanțe Ridicate: Placuțele de frână sunt proiectate pentru a oferi o frânare precisă și puternică, asigurând o oprire rapidă și sigură a vehiculului.
  • Durabilitate: Fabricate din materiale de înaltă calitate, placuțele de frână oferă o durabilitate sporită și rezistență la uzură, menținându-și performanțele în timp.
  • Compatibilitate Perfectă: Setul este perfect adaptat modelelor BMW Seria 5 F10 F11 F18, X3 F25, X4 F26 și Z4 E89, asigurând o instalare ușoară și fără probleme.

Înlocuiește placuțele de frână uzate sau deteriorate cu acest set de înaltă calitate, care îți va oferi o frânare eficientă și sigură pentru mașina ta BMW Seria 5, X3, X4 sau Z4.

Compatibil cu:

Marca Model Tip Putere Cilindree An de fabricație
BMW 5 (F10) 518 d 143 PS 1995 ccm 07.2013 – 06.2014
BMW 5 (F10) 518 d 136 PS 1995 ccm 07.2013 – 10.2016
BMW 5 (F10) 518 d 150 PS 1995 ccm 07.2014 – 10.2016
BMW 5 (F10) 520 d 184 PS 1995 ccm 06.2010 – 06.2014
BMW 5 (F10) 520 d 200 PS 1995 ccm 06.2010 – 06.2014
BMW 5 (F10) 520 d 163 PS 1995 ccm 06.2010 – 10.2016
BMW 5 (F10) 520 d 205 PS 1995 ccm 07.2014 – 10.2016
BMW 5 (F10) 520 d 190 PS 1995 ccm 07.2014 – 10.2016
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 200 PS 1995 ccm 01.2013 – 06.2014
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 211 PS 1995 ccm 10.2013 – 10.2016
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 184 PS 1995 ccm 07.2013 – 06.2014
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 205 PS 1995 ccm 07.2014 – 10.2016
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 163 PS 1995 ccm 10.2013 – 10.2016
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 190 PS 1995 ccm 07.2014 – 10.2016
BMW 5 (F10) 520 i 184 PS 1997 ccm 09.2011 – 10.2016
BMW 5 (F10) 520 i 163 PS 1997 ccm 09.2011 – 10.2016
BMW 5 (F10) 520 i 170 PS 1592 ccm 07.2013 – 10.2016
BMW 5 (F10) 523 i 204 PS 2497 ccm 01.2010 – 08.2011
BMW 5 (F10) 523 i 204 PS 2996 ccm 06.2009 – 08.2011
BMW 5 (F10) 525 d 218 PS 1995 ccm 09.2011 – 10.2016
BMW 5 (F10) 525 d 204 PS 2993 ccm 03.2010 – 08.2011
BMW 5 (F10) 525 d 211 PS 1995 ccm 09.2011 – 10.2016
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 218 PS 1995 ccm 09.2011 – 10.2016
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 211 PS 1995 ccm 09.2011 – 10.2016
BMW 5 (F10) 528 i 245 PS 1997 ccm 09.2011 – 10.2016
BMW 5 (F10) 528 i 258 PS 2996 ccm 03.2010 – 08.2011
BMW 5 (F10) 528 i xDrive 245 PS 1997 ccm 09.2011 – 10.2016
BMW 5 (F10) 530 d 258 PS 2993 ccm 09.2011 – 10.2016
BMW 5 (F10) 530 d 286 PS 2993 ccm 09.2010 – 10.2016
BMW 5 (F10) 530 d 245 PS 2993 ccm 01.2010 – 08.2011
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 258 PS 2993 ccm 03.2011 – 10.2016
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 286 PS 2993 ccm 03.2011 – 10.2016
BMW 5 (F10) 530 i 272 PS 2996 ccm 05.2011 – 06.2013
BMW 5 (F10) 530 i 258 PS 2996 ccm 03.2010 – 06.2013
BMW 5 (F10) 535 i 306 PS 2979 ccm 01.2010 – 10.2016
BMW 5 (F10) 535 i 326 PS 2979 ccm 07.2013 – 10.2016
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 306 PS 2979 ccm 03.2011 – 10.2016
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 326 PS 2979 ccm 07.2013 – 10.2016
BMW 5 (F10) ActiveHybrid 340 PS 2979 ccm 12.2011 – 10.2016
BMW 5 Touring (F11) 518 d 150 PS 1995 ccm 07.2014 – 02.2017
BMW 5 Touring (F11) 518 d 143 PS 1995 ccm 07.2013 – 06.2014
BMW 5 Touring (F11) 518 d 136 PS 1995 ccm 07.2013 – 02.2017
BMW 5 Touring (F11) 520 d 190 PS 1995 ccm 07.2014 – 02.2017
BMW 5 Touring (F11) 520 d 200 PS 1995 ccm 06.2010 – 06.2014
BMW 5 Touring (F11) 520 d 163 PS 1995 ccm 06.2010 – 02.2017
BMW 5 Touring (F11) 520 d 205 PS 1995 ccm 07.2014 – 02.2017
BMW 5 Touring (F11) 520 d 184 PS 1995 ccm 06.2010 – 06.2014
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 190 PS 1995 ccm 07.2014 – 02.2017
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 200 PS 1995 ccm 07.2013 – 06.2014
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 184 PS 1995 ccm 07.2013 – 06.2014
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 163 PS 1995 ccm 07.2014 – 02.2017
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 205 PS 1995 ccm 07.2014 – 02.2017
BMW 5 Touring (F11) 520 i 184 PS 1997 ccm 10.2010 – 02.2017
BMW 5 Touring (F11) 520 i 163 PS 1997 ccm 09.2011 – 02.2017
BMW 5 Touring (F11) 523 i 204 PS 2497 ccm 11.2009 – 08.2011
BMW 5 Touring (F11) 523 i 204 PS 2996 ccm 11.2009 – 08.2011
BMW 5 Touring (F11) 525 d 218 PS 1995 ccm 09.2011 – 02.2017
BMW 5 Touring (F11) 525 d 211 PS 1995 ccm 09.2011 – 02.2017
BMW 5 Touring (F11) 525 d 204 PS 2993 ccm 09.2010 – 08.2011
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 218 PS 1995 ccm 07.2013 – 02.2017
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 211 PS 1995 ccm 07.2013 – 02.2017
BMW 5 Touring (F11) 528 i 245 PS 1997 ccm 09.2011 – 02.2017
BMW 5 Touring (F11) 528 i 258 PS 2996 ccm 11.2009 – 08.2011
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive 245 PS 1997 ccm 09.2011 – 02.2017
BMW 5 Touring (F11) 530 d 286 PS 2993 ccm 09.2011 – 02.2017
BMW 5 Touring (F11) 530 d 258 PS 2993 ccm 09.2011 – 02.2017
BMW 5 Touring (F11) 530 d 245 PS 2993 ccm 06.2010 – 08.2011
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 258 PS 2993 ccm 03.2011 – 02.2017
BMW 5 Touring (F11) 530 i 272 PS 2996 ccm 07.2011 – 06.2013
BMW 5 Touring (F11) 530 i 258 PS 2996 ccm 03.2010 – 05.2013
BMW 5 Touring (F11) 535 i 306 PS 2979 ccm 06.2010 – 02.2017
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 306 PS 2979 ccm 09.2011 – 02.2017
BMW i8 (I12) hybrid 362 PS 1499 ccm 03.2014 – 02.2018
BMW i8 (I12) hybrid 374 PS 1499 ccm 03.2018 – 06.2020
BMW i8 Roadster (I15) hybrid 374 PS 1499 ccm 03.2018 – 06.2020
BMW iX3 (G08) Electric 109 PS 0 ccm 09.2020 – Până în prezent
BMW iX3 (G08) Electric 286 PS 0 ccm 09.2020 – Până în prezent
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d 136 PS 1995 ccm 04.2018 – 06.2020
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d 150 PS 1995 ccm 04.2018 – 06.2020
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid 150 PS 1995 ccm 07.2020 – Până în prezent
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid 136 PS 1995 ccm 07.2020 – Până în prezent
BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i 1.6 170 PS 1597 ccm 12.2017 – Până în prezent
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d 163 PS 1995 ccm 08.2017 – 03.2020
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d 190 PS 1995 ccm 08.2017 – 03.2020
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid 163 PS 1995 ccm 04.2020 – Până în prezent
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid 190 PS 1995 ccm 04.2020 – Până în prezent
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i 184 PS 1998 ccm 12.2017 – Până în prezent
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i Mild Hybrid 184 PS 1998 ccm 08.2021 – Până în prezent
BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d 211 PS 1995 ccm 04.2018 – Până în prezent
BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d 231 PS 1995 ccm 04.2018 – Până în prezent
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 292 PS 1998 ccm 12.2019 – Până în prezent
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 292 PS 1998 ccm 12.2019 – Până în prezent
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i 252 PS 1998 ccm 08.2017 – Până în prezent
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i Mild Hybrid 245 PS 1998 ccm 08.2021 – Până în prezent
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d 249 PS 2993 ccm 12.2017 – 06.2020
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d 265 PS 2993 ccm 08.2017 – 06.2020
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid 249 PS 2993 ccm 07.2020 – Până în prezent
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid 286 PS 2993 ccm 07.2020 – Până în prezent
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d 190 PS 1995 ccm 04.2018 – 03.2020
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid 163 PS 1995 ccm 04.2020 – Până în prezent
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid 190 PS 1995 ccm 04.2020 – Până în prezent
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d xDrive 163 PS 1995 ccm 04.2018 – 03.2020
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i 184 PS 1998 ccm 04.2018 – Până în prezent
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 211 PS 1995 ccm 04.2018 – Până în prezent
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 231 PS 1995 ccm 04.2018 – Până în prezent
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d 249 PS 2993 ccm 09.2018 – 06.2020
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d 265 PS 2993 ccm 04.2018 – 06.2020
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid 286 PS 2993 ccm 07.2020 – Până în prezent
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i 252 PS 1998 ccm 04.2018 – Până în prezent
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i 306 PS 2979 ccm 02.2009 – 08.2016
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is 340 PS 2979 ccm 03.2010 – 08.2016